您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SK250LHC 超聲波清洗器

產(chǎn)品中心
SK250LHC 超聲波清洗器

| 產(chǎn)品編號: | 3483902 |
| 產(chǎn)品類別: | 超聲波清洗器 |
| 加熱功能: | 無 |
| 工作頻率: | 雙頻 |
| 顯示方式: | 液晶(LCD) |
| 脫氣功能: | 無 |
| 包裝規(guī)格: | 1EA |
| 型號: | SK250LHC |
| 市場價: | 0 元 |
| 市場價: | 詢價 |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
功能和特點:
雙頻臺式超聲波清洗器
·背景光液晶顯示屏
·屏上菜單參數(shù)選擇
·35kHz/53kHz兩檔可切換的工作頻率
·1~199分鐘定時范圍
·功率的40~100%,步進1%的連續(xù)精細可調(diào)
·槽內(nèi)水溫屏上實時顯示(無加熱)
·工作參數(shù)斷電記憶功能
| 主要技術(shù)指標 | ![]() | |
| 工作頻率 | 35kHz/53kHz | |
| 數(shù)字定時 | 1-199 min | |
| 功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進步1%的連續(xù)精細可調(diào) | |
| 電源 | 220V/50Hz | |
| 清洗槽材料 | 304不銹鋼 | |
技術(shù)參數(shù):
| 超聲 (W) | 250 |
| 容量 (L) | 10 |
| 槽內(nèi)尺寸 (mm) | 300×240×150 |
| 外形尺寸 (mm) | 360×270×310 |
| 紙箱尺寸 (mm) | 432×367×397 |
| 凈重 (kg) | 7.4 |
| 毛重 (kg) | 8.7 |
| 排水閥 | |
| 標準配置 | 托架 Support rack |
| 排水軟管Soft drainpipe |





