您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SUPELCOSILTM LC-18-DB HPLC 色譜柱

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品搜索: |
SUPELCOSILTM LC-18-DB HPLC 色譜柱
SUPELCOSILTM LC-18-DB HPLC Column

| 產(chǎn)品編號: | 3451069 |
| 產(chǎn)品類別: | 色譜柱 |
| 純度規(guī)格: | 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm |
| 包裝規(guī)格: | 1 EA |
| 市場價: | 8720元 |
| 優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
SUPELCOSILTM LC-18-DB HPLC 色譜柱
SUPELCOSILTM LC-18-DB HPLC Column
基本信息
| eCl@ss | 32110501 |
| General description【一般描述】 | SUPELCOSIL LC- DB 類的鍵合相針對堿性化合物進(jìn)行了特殊的去活化處理。與其它 A 型硅膠反相色譜柱相比,分析有機(jī)堿時該色譜柱保留時間更短、峰形更好和柱效更高。 |
| Recommended products【推薦產(chǎn)品】 | 探索最適于 HPLC 或 LC-MS 分析的 LiChropur 試劑 |
| Legal Information【法律信息】 | SUPELCOSIL is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
產(chǎn)品性質(zhì)
| Quality Level【質(zhì)量水平】 | 100 |
| agency | suitable for USP L1 |
| feature【特點】 | endcapped |
| manufacturer/tradename | SUPELCOSIL™ |
| extent of labeling【標(biāo)記范圍】 | 11.0% Carbon loading |
| parameter【參數(shù)】 | 0-70 ℃ temperature 400 bar pressure (5801 psi) |
| technique(s) | HPLC: suitable |
| L × I.D.【長度 × 內(nèi)徑】 | 15 cm × 4.6 mm |
| surface coverage【表面覆蓋度】 | surface coverage 3.1 μmol/m2 |
| matrix【基質(zhì)】 | silica gel, spherical particle platform |
| matrix active group【基質(zhì)活性基團(tuán)】 | C18 (octadecyl) phase |
| Particle size【粒徑】 | 3 μm |
| pore size【孔徑】 | 120 Å |
| surface area【表面積】 | 170 m2/g |
| application(s) | food and beverages |
| separation technique【分離技術(shù)】 | reversed phase |
安全信息
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |




