您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > radielloTM 擴(kuò)散體外殼

產(chǎn)品中心
radielloTM 擴(kuò)散體外殼
radielloTM Diffusive Bodies

| 產(chǎn)品編號(hào): | 3450059 |
| 產(chǎn)品類別: | 進(jìn)口試劑 |
| 純度規(guī)格: | blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20 |
| 包裝規(guī)格: | 20 EA |
| 市場(chǎng)價(jià): | 4340元 |
| 優(yōu)惠價(jià): | 立即咨詢 |
radielloTM 擴(kuò)散體外殼
radielloTM Diffusive Bodies
基本信息
| NACRES | NB.24 |
| General description【一般描述】 | radiello ™基本上是一個(gè)徑向?qū)ΨQ的擴(kuò)散采樣器。 該擴(kuò)散主體設(shè)計(jì)用于在采樣時(shí)容納 Radiello 小柱吸附劑。該擴(kuò)散主體的一端有螺紋,用于方便地連接到 Radiello 三角支撐板上。與大多數(shù)的小柱吸附劑不同,擴(kuò)散主體可重新使用,并且在不使用時(shí)可使用溫和的洗滌劑清洗。該擴(kuò)散主體將收集粉塵(尤其在室外采樣時(shí)),建議使用 4-5 次之后更換。 尺寸為 60mm 高×16mm 直徑。可提供四種不同的擴(kuò)散主體。每一種的設(shè)計(jì)針對(duì)特定的應(yīng)用。 |
| Application【應(yīng)用】 | radiello ™ 擴(kuò)散采樣器可用于被動(dòng)式采樣過(guò)程中的熱解吸,在比較研究中評(píng)估主動(dòng)和被動(dòng)采樣方法的相對(duì)性能,順序分析環(huán)境空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC)。在職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)中,也可使用裝有 4 號(hào)碳譜儀的 radiello™ 進(jìn)行擴(kuò)散采樣,以測(cè)定時(shí)間加權(quán)平均揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 濃度。radiello ™ 擴(kuò)散采樣器也可用于監(jiān)測(cè)三個(gè)群落(農(nóng)田、森林、城市站點(diǎn))豬尸體分解釋放的尸體 VOC。 |
| Legal Information【法律信息】 | radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri |
產(chǎn)品性質(zhì)
| material【物料】 | polyethylene body |
| packaging【包裝】 | pk of 20 |
| manufacturer/tradename | Radiello Code 120-1 |
| technique(s) | passive air sampling: suitable |
| thickness × diffusive path length【厚度 × 擴(kuò)散路徑長(zhǎng)度】 | 1.7 mm × 18 mm |
| color【顏色】 | blue |
| pore size【孔徑】 | 25 μm average pore size |
| application(s) | air monitoring environmental industrial hygiene |
| compatibility【相容性】 | configured for sampling light sensitive compounds |




