您的位置:首頁 > 產品中心 > 9036-19-5, TritonTM X-114

產品中心
TritonTM X-114
產品價格查看更多規格...
| 產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3256177 | 250 ML | 1220 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3256177 | 1 L | 1630 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3256177 | 2.5 L | 3060 | 2-5天 | 4-6周 |
9036-19-5
TritonTM X-114
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol
Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
聚乙二醇叔辛基苯基醚
(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇
結構式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | (C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8 |
| Beilstein | 2315025 |
| MDL number | MFCD00128254 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 57653556 |
| NACRES | NA.21 |
| General description【一般描述】 | Triton™ X-114是一種非離子型洗滌劑。它是可溶解具有可逆相分離性質的膜的良好洗滌劑,可用于分離內在膜蛋白。Triton™ X-114溶液在0℃是均相的,但在20℃以上發生相分離,形成水相和洗滌劑相。Triton™ X-114溶液中蛋白的相分離已經過研究。該辛基酚乙氧基化物與陰離子、陽離子和其他非離子型表面活性劑相容,在大多數酸性和堿性溶液中化學穩定。 |
| Application【應用】 | Triton™ X-114用于:
|
| Legal Information【法律信息】 | Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow |
產品性質
| Quality Level【質量水平】 | 200 |
| description【描述】 | non-ionic |
| mol wt【分子量】 | average mol wt 537 |
| impurities【雜質】 | ≤0.001% peroxides (as H2O2) ≤1% water |
| ign. residue【灼燒殘渣】 | ≤0.2% |
| refractive index【折射率】 | n n |
| CMC | 0.2 mM (20-25℃) |
| transition temp【轉變溫度】 | pour point ~−9 ℃ cloud point 23 ℃ |
| density | 1.052 g/mL at 20 ℃ 1.058 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| cation traces【痕量陽離子】 | Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤15 mg/kg K: ≤500 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Na: ≤500 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
| HLB | 12.4 |
| SMILES string | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1 |
| InChI | 1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3 |
| InChI key | HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包裝】 | 1 L in glass bottle 250 mL in glass bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用語:】 | Danger |
| Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H410 |
| Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Flash Point(F)【閃點(F)】 | 483.8 °F |
| Flash Point(C)【閃點(C)】 | 251 ℃ |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |




