您的位置:首頁 > 產品中心 > 9002-98-6, 支化聚乙烯亞胺

產品中心
支化聚乙烯亞胺
Polyethylenimine, branched

| 產品編號: | 3187704 |
| 產品類別: | 進口試劑 |
| 純度規格: | average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched |
| 包裝規格: | 100 ML,250 ML,1 L |
| 優惠價: | 立即咨詢 |
產品價格
| 產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
| 3187704 | 100 ML | 1440 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3187704 | 250 ML | 2570 | 2-5天 | 4-6周 | |
| 3187704 | 1 L | 6400 | 2-5天 | 4-6周 |
9002-98-6
支化聚乙烯亞胺
Polyethylenimine, branched
PEI
結構式
基本信息
| Linear Formula【線性分子式】 | H(NHCH2CH2)nNH2 |
| MDL number | MFCD00084427 |
| PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 24865591 |
| NACRES | NA.23 |
| Application【應用】 | 用作帶電表面上的聚電解質多層膜,為該表面提供生物相容涂層。 洗滌劑、粘合劑、水處理、油墨、染料、化妝品、造紙業、助粘劑、層壓底漆、固色劑、絮凝劑、陽離子分散劑、穩定增強劑、表面活性劑、螯合劑以及醛類和氧化物清除劑。 |
| Physical form【外形】 | 支化聚合物 |
產品性質
| Quality Level【質量水平】 | 200 |
| mol wt【分子量】 | average Mn ~10,000 by GPC average Mw ~25,000 by LS |
| impurities【雜質】 | ≤1% water |
| refractive index【折射率】 | n |
| Viscosity【粘度】 | 13,000-18,000(50 ℃) |
| bp | 250 ℃ (lit.) |
| density | 1.030 g/mL at 25 ℃ |
| SMILES string | C1CN1 |
| InChI | 1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2 |
| InChI key | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
| packaging【包裝】 | 100, 250 mL in poly bottle 1 L in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形圖】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用語:】 | Warning |
| Hazard Statements | H302 - H317 - H319 - H411 |
| Precautionary Statements | P261 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危險分類】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
| Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 2 |
| Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |






